Scala Beaufort
Forza | Velocita' | Descrizione |
0 | 0-1 | Calma |
1 | 1-3 | Bava di vento |
2 | 4-6 | Brezza leggera |
3 | 7-10 | Brezza tesa |
4 | 11-16 | Vento moderato |
5 | 17-21 | Vento teso |
6 | 22-27 | Vento fresco |
7 | 28-33 | Vento forte |
8 | 34-40 | Burrasca |
9 | 41-47 | Burrasca forte |
10 | 48-55 | Tempesta |
11 | 56-63 | Tempesta violenta |
12 | >=64 | Uragano |
La velocita' del vento viene misurata in nodi con una scala numerica da 0 a 12: la scala Beaufort.